| Lager Nr: | 7-18636 |
| Fabrikat: | NILES |
| Modell: | ZSTZ 12 |
| Baujahr: | 1989 |
| Steuerung: | WMW |
| Technische Daten | | Max. Raddurchmesser | 1250 mm | | Max. Zähnezahl | 600 | | Min. Zähnezahl | 12 | | Technische Beschreibung | Größter Kopfkreisdurchmesser 1250 mm,kl. Fußkreisdurchm. 80 mm, Normalmodul min/max 2/25 mm, erweiterbar bis Modul 32, gr. Schrägungswinkel 45 grd. links u. rechts, Werkzeugeingriffswinkel min/max 14 grd/31 grd, gr. Zahnbreite bei ssß = 0 grad 450 mm, Rundtischbelastung max 6000 kg (Werkstückmaße einschl. Spannmittel).Schleifkörperdurchmesser min/max 300/400 mm, Schleifkörperbohrung 127mm,Schleifkörperdrehzahl 2150min-1 Stösselhubzahl,stufenlos 40-190 min-1,Hubmittenverschiebung 10 mm,Wälzvorschubgeschwindigkeit, stufenl. 40-1250 mm/min.
Max. Abstand zwischen Tisch und Spitze Gegenhalter = 1400 mm. |
Klicken Sie bitte HIER , um zur Maschinen-Detail-Seite zu gelangen.
|